TABLA DE RESULTADOS PRIMERA FASE
SERIE A | VPT | ODFM | MAGNIFICOS | ROMPEKAR | ||
VPT ALL STARS | OW | 24-17 | 31-39 | 5 | ||
ODFM | OW | 0w - 0-20 | 50-63 | 3 | ||
LOS MAGNIFICOS | 17-24 | w0 - 20-0 | 0-20 OW | 4 | ||
ROMPEKARAPACHOS | 39-31 | 63- 50 | 20 - 0 WO | 6 | ||
TABLA DE RESULTADOS SEGUNDA FASE
SERIE A | ROMPEKARAPACHOS | LOS MAGNIFICOS | ODFM | VPT ALL STARS | PTS | POSICIONES FINALES |
ROMPEKARAPACHOS | NO SE PRESENTAN | W0 20 - 0 | 45-31 | 4 6 1O PTS | 10 PTS | |
LOS MAGNIFICOS | NO SE PRESENTAN | NO SE PRESENTAN | 0W | SC | ||
O D F M | 0W | NO SE PRESENTAN | N P | SC | ||
VPT ALL STARS | 31-45 | W0 20-0 | NO SE PRESENTAN | 3 9 11 PTS | 11 PTS | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario